
贷款利率表
2010/08/12 阅读:次
人民币贷款利率表
|
日期:2011-07-07
|
| 种类 项目 |
||
| 年利率% | ||
|
一、短期贷款
|
||
| 六个月(含) | 6.10 | |
| 六个月至一年(含) | 6.56 | |
| 二、中长期贷款 | ||
| 一至三年(含) | 6.65 | |
| 三至五年(含) | 6.90 | |
| 五年以上 | 7.05 | |
| 三、贴 现 | 以再贴现利率为下限加点确定 | |
相关链接